Glisemik İndeks Tablosu
Bilmeyenler ve öğrenmek isteyenler için “Glisemik indeks nedir?”sorusunun cevabını verelim.
Glisemik indeks bir besinin vücuda alındıktan sonraki kan şekerini yükseltme kapasitesine denir.
Glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerini hızlı yükseltir,glisemik indeksi düşük besinler yavaş yükseltir ya da dengede tutar.
Neden şekerli gıdalar yediğinizde daha çabuk acıktığınızı ve midenizde kazınma hissettiğinizi hiç düşündünüz mü?
İşte bunun sebebi glisemik indeks…Glisemik indeksi yüksek besinler hızlı sindirilip,daha çabuk acıkmanızı sağlar ve yedikçe yersiniz.Glisemik indeksi düşük besinler daha uzun süre tok tutar sizi.
Glisemik indeksi düşük besinler,kan şekerinizi dengede tutar,kilo kontrolü sağlar ve hatta yağ depolanmasını engeller.
Glisemik indeks ilk olarak 1981 yılında Kanada’daki Toronto Üniversitesi Beslenme bölümünden Prof.Dr. David Jenkins başkanlığında bir grup araştırmacı tarafından geliştirildi.
Başta şeker hastaları için en iyi yiyecekleri saptamak için yapılan araştırma sonucunda,bu sınıflandırmadan herkesin yararlanılabileceği görüldü.
Glisemik indeks sayesinde şeker,kalp-damar hastalıklarının azaltılabileceği,kilo kontrolü sağlanabileceği saptandı.
Glisemik indeks sınıflandırılmasında esas alınan saf glikozun kan şekeri üzerindeki etkisidir.Glikoz kan şekerini en çabuk yükselten şeker türüdür.
Bu yüzden glikozun glisemik indeksi 100’dür.Diğer yiyecekler de buna göre 0 ila 100 arasında değer alırlar.
Bir yiyeceğin glisemik indeksi ne kadar yüksekse yedikten sonra kan şekeriniz o kar yükselecek demektir.Bir yiyeceğin glisemik indeksini etkileyen faktörler vardır.
PİŞİRME YÖNTEMİ
Yiyeceği pişirmek,sindirilmesini kolaylaştırdığı için glisemik indeksini artırır.
YİYECEĞİN FİZİKSEL ŞEKLİ
Tahıllar ve baklagiller gibi üzeri fibroz bir tabakayla kaplı yiyecekler-tabaka sindirime engel oluşturur-daha yavaş sindirilir ve böylece glisemik indeksleri azalır.
İÇERDİĞİ NİŞASTA ÇEŞİDİ
Amilaz ve amilopektin yiyeceklerdeki nişasta çeşitleridir.Örneğin;baklagiller gibi amilaz içeren besinlerin glisemik indeksi düşüktür.
Buğday unundaki gibi amilopektinin fazla olduğu yiyeceklerin glisemik indeksi yüksektir.
LİF
Suda çözünen lif türleri,yiyeceğin glisemik indeksini düşürür.Elma ve yulaf gibi.
İÇERDİĞİ ŞEKER MİKTARI VE TÜRÜ
Doğal şeker içeren yiyeceklerin glisemik indeksi daha düşüktür.Ancak bu zamanda bu tür yiyecekleri bulmak biraz zor gibi.
Doğal şekerli diye satılan ürünlerin çoğunda doğal ve rafine şeker birlikte kullanılır.Örneğin;doğal balın glisemik indeksi 58’dir.Fakat piyasadaki çoğu balın glisemik indeksi çok daha yüksek çıkacaktır.
Doğal şekerli diye satılan ürünlerin çoğunda doğal ve rafine şeker birlikte kullanılır.Örneğin;doğal balın glisemik indeksi 58’dir.Fakat piyasadaki çoğu balın glisemik indeksi çok daha yüksek çıkacaktır.
Glisemik indeksi düşük diye her yiyeceği yemeyin.Glisemik indeksi düşük olanları yağ oranları fazla olabilir.
Örneğin;patates cipsinin glisemik indeksi haşlanmış patatese göre daha düşüktür ama yağ oranı çok yüksektir.
Kilo vermek istiyorsanız bunlara dikkat etmelisiniz.
GLİSEMİK İNDEKS TABLOSU
Glisemik indeksi değerleri şöyledir:
0-55 arası→ Düşük glisemik indeksli gıdalar
56-69 arası→ Orta glisemik indeksli gıdalar
70-100 arası→ Yüksek glisemik indeksli gıdalar
SEBZELER | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Kereviz | 35 |
Yer elması | 50 |
Bal kabağı | 64 |
Bezelye(taze) | 35 |
Bezelye(konserve) | 45 |
Brokoli | 15 |
Enginar | 20 |
Lahana | 15 |
Kabak | 15 |
Taze fasülye | 30 |
Turp | 15 |
Ispanak | 15 |
Salatalık | 15 |
Patlıcan | 20 |
Soğan | 15 |
Sarımsak | 15 |
Kıvırcık salata | 10 |
Mantar | 15 |
Taze biber | 10 |
Şili biber | 15 |
Şalgam | 45 |
Şalgam(pişmiş) | 85 |
Mısır | 55 |
Tatlı mısır | 65 |
Pırasa | 15 |
Havuç | 70 |
Havuç(pişmiş) | 85 |
Patates(fırında pişmiş) | 95 |
Patates(haşlanmış) | 82 |
Patates(püre) | 87 |
Patates(kızartma) | 98 |
Patates unu(nişasta) | 95 |
Tatlı patates | 65 |
Kumpir | 85 |
Domates | 15 |
Domates(kuru) | 35 |
Domates sosu | 45 |
Salça | 35 |
Tatlı su kabağı | 75 |
Pancar | 30 |
Rezene | 15 |
Turşu | 15 |
Lahana turşusu | 15 |
Maydonoz,fesleğen,keklikotu | 5 |
Kuşkonmaz | 15 |
Dereotu | 15 |
Kuzukulağı | 15 |
Brüksel lahanası | 15 |
Karnabahar | 15 |
Zencefil | 15 |
MEYVELER | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Elma(yeşil-kırmızı) | 38-54 |
Elma(kuru) | 35 |
Armut(ham-olgun) | 39-53 |
Ayva | 35 |
Muz(ham) | 54 |
Muz(olgun) | 62 |
Kayısı(olgun) | 57 |
Kayısı(kuru) | 44 |
Erik(olgun) | 55 |
Erik(kuru) | 40 |
Mango | 55 |
Portakal | 45 |
Malta eriği | 55 |
Şeftali | 43 |
Şeftali konservesi | 55 |
Nektarin(ham) | 35 |
Üzüm | 59 |
Üzüm(kuru) | 64 |
Frenk üzümü | 15 |
Bektaşi üzümü | 15 |
Kiraz | 25 |
Kivi(olgun) | 52 |
Böğürtlen | 25 |
Yaban mersini | 25 |
Çilek | 40 |
Greyfurt | 36 |
Ananas | 66 |
Kavun(olgun) | 65 |
Karpuz | 76 |
Hindistan cevizi | 45 |
Hindistan cevizi sütü | 40 |
Kızılcık | 45 |
Limon | 20 |
Avokado | 10 |
Hurma | 39 |
Trabzon hurması | 50 |
İncir | 35 |
İncir(kuru) | 40 |
Nar | 35 |
Ahududu | 25 |
Vişne | 20 |
Mandalina | 30 |
Zeytin | 15 |
Papaya | 59 |
TAHIL VE BAKLİYAT | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Yulaf | 40 |
Yulaf ezmesi,yulaf lapası | 60 |
Kepek(yulaf,buğday…) | 15 |
Mısır gevreği | 93 |
Beyaz un | 85 |
İrmik | 50 |
Durum buğday irmiği | 60 |
Pirinç unu | 95 |
Patates unu | 90 |
Mısır unu | 70 |
Çavdar unu | 45 |
Soya unu | 25 |
Mısır nişastası | 85 |
Modifiye nişasta | 100 |
Şehriye | 46 |
Kuskus | 65 |
Erişte | 35 |
Bulgur | 48 |
Baget ekmek | 81 |
Çavdar ekmeği | 45 |
Glutensiz beyaz ekmek | 90 |
Tam buğday ekmeği | 50 |
Beyaz sandviç ekmeği | 85 |
Mayasız ekmek(beyaz un) | 70 |
Mayalı kahverengi ekmek | 65 |
Beyaz somun ekmek | 70 |
Pirinç unundan ekmek | 70 |
Kızarmış ekmek | 45 |
Yulaf ekmeği | 65 |
Hamburger ekmeği | 61 |
Kahvaltı gevreği | 30 |
Şekerli tahıl ezmesi | 70 |
Makarna | 50 |
Spagetti(çok pişmiş) | 55 |
Spagetti(az pişmiş) | 44 |
Bisküvi | 70 |
Yulaflı kurabiye | 55 |
Susam | 35 |
Kuru fasülye | 34 |
Barbunya(kuru) | 38 |
Nohut | 41 |
Humus | 27 |
Sarı mercimek | 31 |
Yeşil mercimek | 25 |
Kırmızı mercimek | 26 |
Kahverengi mercimek | 30 |
Soya | 23 |
Pilavlık pirinç | 87 |
Pirinç | 70 |
Kırmızı pirinç | 55 |
Kahverengi pirinç | 50 |
Basmati pirinci | 50 |
Patlamış pirinç | 85 |
Pirinç sütü | 85 |
Kinoa | 35 |
Börülce | 42 |
Kuru iç bakla | 80 |
Nohut ve fasulye konservesi | 35 |
Arpa | 25 |
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Süt(tam yağlı) | 39 |
Süt(az yağlı) | 37 |
Süt tozu | 30 |
Yoğurt | 35 |
Meyveli yoğurt | 41 |
Tam yağlı peynir | 30 |
Lor peyniri | 30 |
Dondurma | 61 |
ŞEKER VE ŞEKERLİ GIDALAR | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Glikoz | 100 |
Fruktoz | 23 |
Laktoz(süt şekeri) | 46 |
Sakaroz(beyaz şeker) | 65 |
Kahverengi şeker | 70 |
Glikoz şurubu | 100 |
Buğday şurubu | 100 |
Pirinç şurubu | 100 |
Mısır şurubu | 115 |
Bal | 58 |
Reçel | 65 |
Marmelat(şekerli) | 65 |
Kayısı konservesi(şekerli) | 60 |
Şeftali konservesi(şekerli) | 55 |
Pekmez | 55 |
Tahin | 40 |
Muhallebi | 75 |
Puding | 85 |
Ayva tatlısı | 65 |
Ayva jölesi | 40 |
İÇECEKLER | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Elma suyu | 50 |
Portakal suyu | 52 |
Greyfurt suyu | 45 |
Üzüm suyu(şekersiz) | 55 |
Kızılcık suyu(şekersiz) | 50 |
Ananas suyu(şekersiz) | 50 |
Mango suyu(şekersiz) | 55 |
Şeftali suyu | 38 |
Limon suyu(şekersiz) | 20 |
Havuç suyu | 43 |
Sirke | 5 |
Bira | 110 |
Rakı,votka,viski,şarap | 0 |
Fanta | 75 |
Coca cola | 60 |
Gazoz | 68 |
Kapuçino | 47 |
Kahve,çay | 0 |
KURUYEMİŞLER | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Çam fıstığı | 15 |
Antep fıstığı | 15 |
Ay çekirdeği | 35 |
Kabak çekirdeği | 25 |
Yer fıstığı | 15 |
Kestane | 60 |
Ceviz | 15 |
Fıstık | 14 |
Kaju | 23 |
Badem sütü | 30 |
Badem | 15 |
Fındık | 15 |
HAZIR GIDA VE ATIŞTIRMALIKLAR | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Yer fıstığı ezmesi | 25 |
Fıstık ezmesi | 40 |
Fındık ezmesi | 25 |
Badem ezmesi | 35 |
Snicker bar | 41 |
Siyah çikolata(%70 kakao) | 25 |
Çikolata(sütlü) | 45 |
Beyaz çikolata | 44 |
Toz çikolata(şekerli) | 60 |
Toz kakao(şekersiz) | 20 |
Gofret | 71 |
Tuzlu kraker | 55 |
Vanilyalı gofret | 77 |
Nutella | 55 |
Sarelle | 55 |
Patlamış mısır | 55 |
Mısır cipsi | 72 |
Patates cipsi | 70 |
Yüksek enerjili çikolata bar | 65 |
Kruvasan | 70 |
Mayonez(endüstriyel) | 60 |
Ketçap | 55 |
Hardal(şekerrli) | 55 |
HAMUR İŞLERİ | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Krep | 85 |
Lazanya | 60 |
Patates gözlemesi | 75 |
Puf böreği | 59 |
Simit | 72 |
Tereyağlı kurabiye | 55 |
Sade kek | 46 |
Vanilyalı kek | 42 |
Çikolatalı kek(çikolata kreması ile) | 38 |
Elmalı muffin | 50 |
Pizza | 60 |
Pide | 66 |
Çörek | 69 |
YEMEKLER | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Pirinç pilavı | 85 |
Tereyağlı kurabiye | 55 |
Bulgur pilavı | 55 |
Fava | 40 |
Tarhana çorbası | 20 |
Domates çorbası | 38 |
Şehriye çorbası | 1 |
Mercimek çorbası | 44 |
Etli Mantı | 39 |
Suşi | 55 |
ET VE ET ÜRÜNLERİ | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Her türlü et(kırmızı,tavuk,balık) | 0 |
Sosis,salam | 0 |
Hayvansal ve bitkisel yağlar | 0 |
Yumurta | 0 |
kaynak : http://www.diyetz.com/glisemik-indeks-tablosu/
Yüksek GI’li gıda / ürün | ||||
Mısır şurubu | 115 | Bira * | 110 | |
Glikoz (dekstroz) | 100 | Glikoz şurubu | 100 | |
Modifiye nişasta | 100 | Buğday şurubu, pirinç şurubu | 100 | |
Kızarmış patates | 95 | Maltodextrin | 95 | |
Patates unu (nişasta) | 95 | Fırında pişmiş patates | 95 | |
Pirinç unu | 95 | Glutensiz beyaz ekmek | 90 | |
Patates unu | 90 | Pişmiş Havuç | 85 | |
Pirinç pilavı | 85 | Mısır gevreği | 85 | |
Kereviz | 85 | Şalgam (pişmiş) | 85 | |
Mısır nişastası | 85 | Patlamış pirinç | 85 | |
Patlamış mısır (şekersiz) | 85 | Pirinç sütü | 85 | |
Puding | 85 | Beyaz buğday unu | 85 | |
Beyaz sandviç ekmeği | 85 | Patates püresi | 80 | |
Kuru bakla, pişmiş | 80 | Muhallebi | 75 | |
Tatlı sukabağı | 75 | Pirinç unundan ekmek | 70 | |
Karpuz | 75 | Bisküvi | 70 | |
Somun beyaz ekmek | 70 | Kolalı içecekler | 70 | |
Çikolata normal şekerli | 70 | Kruvasan | 70 | |
Mısır unu | 70 | Süpürge darısı | 70 | |
Mayasız ekmek (beyaz un) | 70 | Pirinç | 70 | |
Melas | 70 | Haşlanmış patates | 70 | |
Şekerli tahıl ezmesi | 70 | Muz, pişmiş | 70 | |
Patates cipsi | 70 | Kahverengi şeker | 70 | |
Beyaz şeker (sakaroz) | 70 | Reçel, şekerli | 65 | |
Kahverengi ekmek mayalı | 65 | Marmelat şekerli | 65 | |
Akçaağaç şurubu | 65 | Müsli şeker veya ballı | 65 | |
Mars ®, Sneakers ®, vb | 65 | Ayva tatlısı | 65 | |
Ananas | 65 | Çavdar ekmeği | 65 | |
Kuru üzüm (kırmızı ve altın) | 65 | Tatlı mısır | 65 | |
Kaynamış patates (kabuklu) | 65 | Tam buğday ekmeği | 65 | |
Tatlı patates | 65 | Muz, olgun | 60 | |
Buharda pişmiş patates | 65 | Durum buğday irmiği | 60 | |
Kayısı konserve şekerli | 60 | Dondurma (şekerli) | 60 | |
Kestane | 60 | Uzun taneli pirinç | 60 | |
Bal | 60 | Kavun* | 60 | |
Lasagna (sert buğday) | 60 | Yulaf ezmesi, yulaf lapası | 60 | |
Mayonez, şekerli endüstriyel | 60 | Pizza | 60 | |
Toz çikolata,şekerli | 60 | Tereyağlı kurabiye | 55 | |
Kokulu pirinç (jasmine. ..) | 60 | Malta eriği | 55 | |
Bulgur pilavı | 55 | Mango suyu, şekersiz | 55 | |
Üzüm suyu, şekersiz | 55 | Nutella®, Sarelle® vb | 55 | |
Ketçap | 55 | Şeftali, konserve, şekerli su içinde | 55 | |
Hardal, şekerli | 55 | Spagetti (iyi) pişmiş | 55 | |
Sushi | 55 | |||
Kırmızı pirinç | 55 | |||
Orta Gi’li gıda / ürün | ||||
Basmati pirinci | 50 | Elma suyu, şekersiz | 50 | |
Kızılcık suyu, şekersiz | 50 | Kahverengi pirinç | 50 | |
Kivi* | 50 | Yer elması | 50 | |
Makarna(Durum Buğdayı) | 50 | Tam irmik | 50 | |
Müsli, şekersiz | 50 | Mango | 50 | |
Ananas suyu, şekersiz | 50 | Trabzon hurması | 50 | |
Tam buğday makarnası | 50 | Muz, (ham) | 45 | |
Kahverengi basmati pirinci | 50 | Capellini pasta,makarna | 45 | |
Hindistan cevizi | 45 | Kızılcık | 45 | |
Farro unu | 45 | Greyfurt suyu, şekersiz | 45 | |
Üzüm, yeşil ve kırmızı | 45 | Bezelye, konserve | 45 | |
Reçel | 45 | Muz, çiğ | 45 | |
Portakal suyu | 45 | Ananas | 45 | |
Çavdar, unu, ekmeği | 45 | Çavdar ekmeği | 45 | |
Kızarmış tam ekmek | 45 | Domates sosu şekerli | 45 | |
Bulgur | 45 | Karışık tam tahıllar | 45 | |
Tam irmik | 45 | Spagetti, 5 dk pişmiş | 40 | |
Ekmek, saf maya ile | 45 | Havuç suyu şekersiz | 40 | |
Hindistan cevizi sütü | 40 | Kuru incir | 40 | |
Kuru erik | 40 | Falafel | 40 | |
Fava | 40 | Tam buğday makarnası | 40 | |
Kuru fasulye | 40 | Laktoz | 40 | |
Fıstık ezmesi | 40 | Yulaf | 40 | |
Ayva jölesi | 40 | Tahin | 40 | |
Entegre unlu kurabiye | 40 | |||
Düşük GI’li gıda / ürün | ||||
Kereviz, çiğ kereviz kökleri | 35 | Nohut, fasulye konserve | 35 | |
Erişte (sert buğdaydan) | 35 | Barbunya | 35 | |
Kuru elma | 35 | Kuru kayısı | 35 | |
Kurutulmuş domates | 35 | Incir | 35 | |
Nohut | 25 | Bezelye, taze | 35 | |
Dondurma, gerçek fructose ile | 35 | Yerli mısır | 35 | |
Kuru fasulye | 35 | Susam (tohum) | 35 | |
Nektarin | 35 | Portakal | 35 | |
Şeftali | 35 | Erikler, Kuru erik | 35 | |
Nar | 35 | Ayva | 35 | |
Ayçekirdeği | 35 | Domates suyu | 35 | |
Salça, doğal | 35 | Beyaz kuru fasulye | 35 | |
Badem ezmesi (şekersiz) | 35 | Elma (meyve) | 35 | |
Yabani pirinç | 35 | Mayalar | 35 | |
Yoğurt ** | 35 | Kayısı, taze | 30 | |
Badem sütü | 30 | Kahverengi mercimek | 30 | |
Pancar, çiğ | 30 | Taze fasulye | 30 | |
Havuç, çiğ | 30 | Greyfurt | 30 | |
Sarımsak | 30 | Süt ** yağlı veya yağsız | 30 | |
Marmelat, şekersiz | 30 | Süt tozu ** | 30 | |
Armut | 30 | Mandalina | 30 | |
Lor peyniri ** | 30 | Şalgam, çiğ | 30 | |
Domates | 30 | Böğürtlen, dut | 25 | |
Sarı mercimek | 30 | Çayüzümü, yabanmersini | 25 | |
Arpa | 25 | Siyah çikolata | 25 | |
Kiraz | 25 | Humus | 25 | |
Yeşil mercimek | 25 | Yer fıstığı ezmesi | 25 | |
Ahududu | 25 | Soya unu | 25 | |
Kabak çekirdeği | 25 | Çilek | 25 | |
Badem ezmesi | 25 | Fındık ezmesi | 25 | |
Enginar | 20 | Bambu filizi | 20 | |
Çikolata, (> kakao 85%), şekersiz | 20 | Patlıcan | 20 | |
Vişne | 20 | Limon | 20 | |
Limon suyu, şekersiz | 20 | Gerçek fruktoz | 20 | |
Fındık | 15 | Toz kakao,şekersiz | 20 | |
Badem | 15 | Kuşkonmaz | 15 | |
Frenk üzümü | 15 | Kepek (yulaf, buğday …) | 15 | |
Brokoli | 15 | Brüksel lahanasi | 15 | |
Lahana | 15 | Keçiboynuzu | 15 | |
Kereviz | 15 | Karnabahar | 15 | |
Hindiba, hindiba | 15 | Şili biber | 15 | |
Kabak | 15 | Salatalık | 15 | |
Rezene | 15 | Zencefil | 15 | |
Mantar | 15 | Zeytin | 15 | |
Sogan | 15 | Yerfıstığı | 15 | |
Turşu | 15 | Çam fıstığı | 15 | |
Antep Fıstığı | 15 | Turp | 15 | |
Marul | 15 | Lahana turşusu | 15 | |
Sarımsak | 15 | Tatlı yeşil ve kırmızı biber | 15 | |
Soya Soya | 15 | Ispanak | 15 | |
Avokado | 10 | Ceviz | 5 | |
Maydanoz, fesleğen, keklikotu | 5 | Sirke | 5 | |
Rakı, votka, viski | 0 | Şarap | 0 | |
Her türlü et (kırmızı, tavuk, balık) | 0 | Her türlü yağ | 0 | |
* Bu ürünlerin glisemik indeksleri yüksek olmakla birlikte, kan şekerinde ciddi yükselmelere yol açmazlar. | ||||
** Süt ürünleri genelde orta-düşük glisemik indekse sahiptirler. Buna karşın ciddi insülin yükselmelerine neden olabilirler. |
GIDALARIN GLİSEMİK İNDEKS DEĞERLERİ
(Glukozun Gİ’i 100 kabul edilerek hesaplanmıştır)
(Gİ>70 ise yüksek, Gİ 56-69 arasında ise orta, Gİ<55 ise düşük Gİ kabul edilir
Glisemik indeks (Gİ)
|
Servis miktarı (gr)
|
Karbonhidrat (gr)
| |
İçecekler
| |||
Kola
|
63
|
250
|
26
|
Gazoz
|
68±6
|
250
|
34
|
Sirke
|
0
|
2 yemek kaşığı
|
0
|
Meyve suları
| |||
Elma suyu(Tatlandırılmamış)
|
40±1
|
250
|
29
|
Havuç suyu
|
43±3
|
250
|
23
|
Üzüm suyu
|
48
|
250
|
22
|
Portakal suyu
|
50±4
|
250
|
26
|
Domates suyu
|
38±4
|
250
|
9
|
Greyfurt Suyu
|
48
|
250
|
22
|
Şeftali suyu
|
38±8
|
120
|
11
|
Ananas suyu
|
46
|
250
|
34
|
Ekmek
| |||
Arpa ekmeği
|
67
|
30
|
13
|
Yulaf ekmeği
|
65
|
30
|
19
|
Beyaz ekmek
|
87
|
30
|
17
|
Hamburger ekmeği
|
61
|
30
|
15
|
Çavdar ekmeği
|
76
|
30
|
13
|
Karışık tahıl ekmeği
|
43
|
30
|
14
|
Kahvaltı gevreği
|
30
|
30
|
15
|
Tam buğday ekmeği
|
49
|
30
|
16
|
Kekler
| |||
Muzlu kek
|
47±8
|
80
|
38
|
Vanilyalı kek
|
42±4
|
111
|
58
|
Sade kek
|
46±6
|
63
|
36
|
Çikolatalı kek
|
38±3
|
111
|
52
|
Karışık
| |||
Buğdaylı bisküvi
|
61
|
30
|
20
|
Reçel-kayısı
|
50
|
1.5 yemek kaşığı
|
9
|
Müsli
|
66±9
|
30
|
24
|
Marmelat portakal
|
55
|
1.5 yemek kaşığı
| |
Toz şeker
|
60
|
1 yemek kaşığı
|
10
|
Gofret
|
71±6
|
25
|
18
|
Tuzlu Kraker
|
55±5
|
25
|
17
|
Tatlı mısır
|
54±4
|
80
|
17
|
Kahverengi pirinç
|
66±5
|
150
|
33
|
Bulgur pilavı
|
48±2
|
150
|
26
|
Pirinç pilavı (Türk usulü)
|
139
|
150
|
43
|
Dondurma çikolatalı
|
61±7
|
50
|
13
|
Dondurma vanilyalı tam yağlı
|
47
|
50
|
15
|
Süt (tam yağlı)
|
27±4
|
250
|
12
|
Süt, light, yağsız
|
32
|
30
|
12
|
Puding Vanilyalı
|
40±4
|
100
|
16
|
Puding Çikolatalı
|
47±4
|
100
|
16
|
Krema
|
38±2
|
100
|
16
|
Yoğurt (Yağsız)
|
14±4
|
200
|
13
|
Yoğurt
|
36,4
|
200
|
9
|
Elma Golden
|
39±3
|
120
|
16
|
Kayısı
|
57
|
120
|
9
|
Kuru Kayısı
|
32
|
60
|
30
|
Hurma
|
39
|
56
|
41
|
Kuru elma
|
29
|
56
|
34
|
Kuru incir
|
61
|
56
|
26
|
Muz
|
58
|
120
|
23
|
Mango
|
51±5
|
120
|
17
|
Üzüm
|
49
|
120
|
19
|
Kivi
|
53±6
|
120
|
12
|
Kuru üzüm
|
64
|
56
|
44
|
Kuru erik
|
29
|
56
|
33
|
Papaya
|
59±1
|
120
|
17
|
Portakal
|
42±3
|
120
|
11
|
Şeftali
|
56
|
120
|
8
|
Armut
|
38±2
|
120
|
11
|
Ananas
|
59±8
|
120
|
13
|
Erik
|
39±15
|
120
|
12
|
Çilek
|
40±7
|
120
|
3
|
Yabanmersini (cranberry)
|
64
|
42
|
29
|
Karpuz
|
72±13
|
120
|
6
|
Kuru Fasulye (Kaynamış)
|
42±9
|
150
|
30
|
Nohut
|
28±6
|
150
|
30
|
Kuru fasulye
|
38±6
|
150
|
31
|
Barbunya
|
28±4
|
150
|
25
|
Mercimek (Kırmızı)
|
26±4
|
150
|
18
|
Mercimek (Yeşil)
|
30±4
|
150
|
17
|
Bezelye yeşil
|
48±5
|
80
|
7
|
Soya
|
18±3
|
150
|
6
|
Kapuçino
|
47±6
|
250
|
1
|
Yağda kızarmış tavuk, şnitzel
|
46±6
|
100
|
16
|
Ufak Balık, yağda kızarmış
|
38±6
|
100
|
19
|
Biftek
|
0
|
100
|
0
|
Tereyağlı beyaz ekmek
|
59
|
100
|
48
|
Pizza sosisli
|
28±6
|
100
|
3
|
Pizza sebzeli
|
49±6
|
100
|
25
|
Pizza peynirli
|
60
|
100
|
27
|
Pizza ince
|
30±4
|
100
|
22
|
Suşi
|
52±4
|
100
|
37
|
Erişte
|
47±1
|
180
|
40
|
Spagetti
|
44±3
|
180
|
48
|
Makarna
|
48
|
180
|
49
|
Cashev fıstığı
|
22±5
|
50
|
13
|
Mısır cipsi
|
72
|
50
|
25
|
Fındık
|
10
|
45
|
3
|
Yer fıstığı
|
14±8
|
50
|
6
|
Mısır cipsi
|
63±10
|
50
|
26
|
Patlamış mısır
|
72±17
|
20
|
11
|
Patates cips
|
54±3
|
50
|
21
|
Beyaz çikolata
|
44±6
|
50
|
29
|
Bitter- siyah çikolata
|
41
|
28
|
19
|
Sütlü çikolata
|
43±3
|
50
|
28
|
Çikolata bar
|
55±14
|
60
|
35
|
Tarhana çorbası
|
20
| ||
Domates çorbası
|
38±9
|
250
|
17
|
Şehriye çorbası
|
1
|
250
|
9
|
Mercimek çorbası
|
44
|
250
|
21
|
Fruktoz
|
19±2
|
10
|
10
|
Glukoz
|
99±3
|
10
|
10
|
Bal
|
55±5
|
25
|
18
|
Laktoz (süt şekeri)
|
46±2
|
10
|
10
|
Sukroz (toz şeker)
|
68±5
|
10
|
10
|
Fırın patates
|
60
|
150
|
30
|
Közlenmiş patates
|
65±11
|
150
|
27
|
Kumpir
|
85±3
|
150
|
20
|
Haşlama patates
|
88±9
|
150
|
18
|
Patates püresi
|
74±5
|
150
|
20
|
Pide
|
66±12
|
120
|
45
|
Humus
|
6±4
|
30
|
5
|
Havuç çiğ
|
16
|
80
|
8
|
Havuç kaynamış
|
32±5
|
80
|
5
|